Nom du Fichier | Type de Fichier (télécharger) | Description |
---|---|---|
courbes_pH.py | Courbes de suivi pH-métrique (cours MPI) | |
coca.py | Fichier associé à l'exercice sur l'acidité d'un soda | |
coca_correction.py | Fichier coca.py complété | |
titrage_pile_diiode.py | Fichier associé à l'exercice le titrage du diiode dans une pile | |
titrage_pile_diiode_correction.py | Fichier titrage_pile_diiode.py complété | |
distribution.py | Etude d'un croisement de courbe dans un diagramme de distribution | |
pile Daniell | Circulation de charges dans une pile |
Site réalisé par Christophe Boisseleau 2008