
| Nom du Fichier | Type de Fichier (télécharger) | Description |
|---|---|---|
| Document principal (prêt à être complété) | Fichier zippé contenant le notebook et les pièces attachées | |
| Document principal (avec éléments de correction) | Le même ... avec des éléments de correction. | |
| Sujets TP | Les sujets de TP pour prendre en main les différents algorithmes et fonctions utlisées. |
| Nom du Fichier | Type de Fichier (télécharger) | Description |
|---|---|---|
| ohm.py | Script à compléter pour le TP "loi d'Ohm" | |
| balle.py | Analyse d'un lancer de balle. | |
| balle_prof.py | Fichier annexe comportant la partie la plus technique non affichée pour les élèves | |
| balle.avi | Fichier vidéo permettant le pointage | |
| pointage_balle.txt | Fichier .txt obtenu après pointage du mouvement de la balle | |
| avancement.py | Analyse de l'avancement d'une réaction | |
| conducti.txt | Résultats expérimentaux du titrage conductimétrique du Destop | |
| hydrostatique1.py | Tester la loi de l'hydrostatique: Résultats expérimentaux série 1 | |
| hydrostatique2.py | Tester la loi de l'hydrostatique: Résultats expérimentaux série 2 | |
| cinetique.py | Etude de la cinétique d'une réaction chimique | |
| vecteur_vitesse.mp4 | Exploiter un enregistrement vidéo pour tracer les vecteurs vitesse. | |
| corrections.zip | Elements de correction des TP. |
Site réalisé par Christophe Boisseleau 2008