Nom du Fichier | Type de Fichier (télécharger) | Description |
---|---|---|
plongeon_court.mp4 | Etude de la durée d'un plongeon | |
plongeon_long.mp4 | Vidéo du record du monde de plongeon (vidéo complète) | |
masse_volumique.ods | Etude statistique de la masse volumique d'un echantillon solide | |
masse_volumique.txt | Etude statistique de la masse volumique d'un echantillon solide | |
masse_volumique.py | Etude statistique de la masse volumique d'un echantillon solide | |
verrerie.ods | Etude statistique d'un volume d'eau prélevé par différentes pièces de verrerie | |
verrerie.txt | Etude statistique d'un volume d'eau prélevé par différentes pièces de verrerie | |
verrerie.py | Etude statistique d'un volume d'eau prélevé par différentes pièces de verrerie | |
montecarlo.py | Déterminer une incertitude-type par méthode de Monté Carlo. | |
lentilles.xls | Résultats expérimentaux TP distance focale | |
descartes_prof.mp4 | Exemple de diaporama vocalement commenté |
Site réalisé par Christophe Boisseleau 2008