Nom du Fichier | Type de Fichier (télécharger) | Description |
---|---|---|
dipoleE.py | Carte de champ pour un dipôle électrostatique | |
stern_gerlach.mp4 | Cours de l'X sur l'expérience de Stern et Gerlach | |
laplace.py | Résolution de l'équation de Laplace pour un condensateur plan par méthode de Jacobi | |
vitesse_de_groupe.mp4 | Animation d'introduction à la notion de vitesse de groupe | |
etalement_paquet_dondes.mp4 | Animation montrant l'étalement d'un paquet d'onde lors de la propagation dispersive d'une OEM |
Site réalisé par Christophe Boisseleau 2008